150 meses com opções de pagamento em 75, 100, 120 e 150 meses
Agora com lance diluído e mais facilidades para você.
A sua casa, apartamento, terreno, casa de praia, imóvel comercial - novo ou usado - ou construção, em até 150 meses para pagar, com parcelas a partir de R$ 343,21(1) e mais super facilidades para você.
Use seu crédito para quitar o seu financiamento. Assembleias ao vivo pela internet.
Invista em uma nova casa, apartamento, terreno, casa de praia, imóvel comercial - novo ou usado - ou construção, em até 120 meses para pagar, com parcelas a partir de R$ 472,98(1) e mais super facilidades para você.
Você aumenta o seu patrimônio e depois de contemplado, ainda pode ter uma receita com o aluguel do seu novo imóvel.
E mais:
Sorteios de R$ 31.384,00 em dinheiro, toda semana.
| Modelos | Valor do crédito | Parcelas | |
|---|---|---|---|
| 1ª à 60ª | 61ª à 120ª | ||
| Grupo faixa I - IMO093 | |||
| 29.09.5503 | 50.000,00 | 591,23 | 416,67 |
| 29.09.5504 | 55.000,00 | 650,35 | 458,33 |
| 29.09.5505 | 60.000,00 | 709,47 | 500,00 |
| 29.09.5506 | 65.000,00 | 768,60 | 541,67 |
| 29.09.5507 | 70.000,00 | 827,72 | 583,33 |
| 29.09.5508 | 75.000,00 | 886,84 | 625,00 |
| 29.09.5509 | 80.000,00 | 945,96 | 666,67 |
| 29.09.5510 | 85.000,00 | 1.005,09 | 708,33 |
| 29.09.5511 | 90.000,00 | 1.064,21 | 750,00 |
| 29.09.5512 | 95.000,00 | 1.123,33 | 791,67 |
| 29.09.5513 | 100.000,00 | 1.182,45 | 833,33 |
| Grupo faixa II - IMO094 | |||
| 29.09.5520 | 130.000,00 | 1.537,19 | 1.083,33 |
| 29.09.5521 | 140.000,00 | 1.655,44 | 1.166,67 |
| 29.09.5522 | 150.000,00 | 1.773,68 | 1.250,00 |
| 29.09.5628 | 165.000,00 | 1.951,05 | 1.375,00 |
| 29.09.5523 | 180.000,00 | 2.128,42 | 1.500,00 |
| 29.09.5526 | 200.000,00 | 2.364,91 | 1.666,67 |
Valores reajustados pelo INCC/FGV, na periodicidade estipulada em lei
A Rodobens Consórcio também é a sua melhor opção para a aquisição de caminhões, automóveis e motos.
Mais contemplações mensais e facilidades para os lances.
| Modelos | Valor do crédito | Opções de pagamento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 150 meses | 120 meses | 100 meses | 75 meses | ||
| Grupo faixa I | |||||
| 29.09.5503 | 50.000,00 | 429,02 | 521,17 | 616,86 | 803,25 |
| 29.09.5504 | 55.000,00 | 471,92 | 573,28 | 678,55 | 883,57 |
| 29.09.5505 | 60.000,00 | 514,82 | 625,40 | 740,23 | 963,89 |
| 29.09.5506 | 65.000,00 | 557,72 | 677,52 | 801,92 | 1.044,22 |
| 29.09.5507 | 70.000,00 | 600,63 | 729,63 | 863,60 | 1.124,54 |
| 29.09.5508 | 75.000,00 | 643,53 | 781,75 | 925,29 | 1.204,87 |
| 29.09.5509 | 80.000,00 | 686,43 | 833,87 | 986,98 | 1.285,19 |
| 29.09.5510 | 85.000,00 | 729,33 | 885,98 | 1.048,66 | 1.365,52 |
| 29.09.5511 | 90.000,00 | 772,23 | 938,10 | 1.110,35 | 1.445,84 |
| 29.09.5512 | 95.000,00 | 815,13 | 990,22 | 1.172,03 | 1.526,17 |
| 29.09.5513 | 100.000,00 | 858,04 | 1.042,33 | 1.233,72 | 1.606,49 |
| Grupo faixa II | |||||
| 29.09.5520 | 130.000,00 | 1.115,45 | 1.355,03 | 1.603,84 | 2.088,44 |
| 29.09.5521 | 140.000,00 | 1.201,25 | 1.459,27 | 1.727,21 | 2.249,09 |
| 29.09.5522 | 150.000,00 | 1.287,06 | 1.563,50 | 1.850,58 | 2.409,74 |
| 29.09.5628 | 165.000,00 | 1.415,76 | 1.719,85 | 2.035,64 | 2.650,71 |
| 29.09.5523 | 180.000,00 | 1.544,47 | 1.876,20 | 2.220,70 | 2.891,68 |
| 29.09.5526 | 200.000,00 | 1.716,07 | 2.084,67 | 2.467,44 | 3.212,98 |
| 29.09.5828 | 250.000,00 | 2.145,09 | 2.605,84 | 3.084,30 | 4.016,23 |
| 29.09.5973 | 260.000,00 | 2.230,90 | 2.710,07 | 3.207,67 | 4.176,88 |
Vargas Consórcio